利博官网 城市管理执法局2021年政府信息公开工作年度报告
索 引 号 | 574913941/2022-08225 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 利博官网 城市管理执法局 | 发文日期 | 2022-01-20 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
利博官网 城市管理执法局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021 年利博官网 城市管理执法局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求, 主动在政府门户网站及时向社会公开了机构职能、领导分工、内设机构、办公地址、财政 预决算、法律法规、规范性文件、行政处罚等重要信息重点工作情况。全年在政府网站主动公开信息9件,其中公示公告7件,部门预决算及“三公”经费预决算2件,根据政府门户网站管理要求,对网站日常运行、信息更新监督巡查,及时发现问题、解决问题,确保政府工作公开透明,信息公开及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 1 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接 | 复议后 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
2021 年区城管执法局在政府信息公开工作中仍存在一些问题和不足,主要表现在:信息公开的标准化、规范化水平有待进一步提高。针对这些问题,我们将进一步提高认识,取有效措施加以解决:一是建立信息公开工作机制。进一步明确工作机构和任务,落实专人管理,确保专项工作落到实处;二是推进信息公开工作规范化。加强教育培训,提高单位职工的素质和业务能力,明确信息公开的内容和日常工作任务,提升服务质量,强化政府信息公开的效能。
六、其他需要报告的事项
无
利博官网 城市管理执法局
2022年1月20日
附件: