2023年12月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表
索 引 号 | 574913941/2023-36998 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构 | 利博官网 住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2023-12-22 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2023年12月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表
单位:万元 | ||||||||||||||||
责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 套(户)数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年度计划完成投资 | 本年完成投资 | 手续办理情况 | 工程进度 | 备注 | |
目标计划套数 | 开工套数 | |||||||||||||||
利博官网 | 800 | 保障性租赁住房 | 华发·中城 公园首府 | 利博官网 阳逻街施岗村 | 武汉华中投地产开发有限公司 | 125 | 125 | 2019年8月 | 2022年8月 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 竣工验收备案证 | 内外装修 | |
天橙寓见阳逻店改建租赁住房项目 | 利博官网 阳逻经济开发区余泊北路临99号 | 武汉城投房产集团有限公司 | 127 | 127 | 2019年2月 | 2020年11月 | 405.07 | 405.07 | 0 | 0 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | ||||
利博问津青年人才公寓 | 利博官网 邾城街城北工业园文昌大道512号 | 湖北齐楚建筑工程有限公司 | 168 | 140 | 2022年7月 | 2023年7月 | 181.89 | 181.89 | 181.89 | 181.89 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | ||||
阳逻之心保障性租赁住房项目 | 阳逻开发区袁榨路以南、风华路以西区域 | 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 | 950 | 950 | 2022年10月 | 2025年10月 | 45622 | 24000 | 10000 | 14000 | 工程规划许可证 | 基础施工 | ||||
小计 | 1370 | 1342 | ||||||||||||||
合计 | 1370 | 1342 | ||||||||||||||
说明:1、此表为月报表,由各区住房保障工作领导小组办公室填报,每月25日盖章后报送市住房保障管理中心信息档案科(市房管局1001房,电话传真:85482068)。 | ||||||||||||||||
2、“前期手续进度”“工程进度”栏中,按照项目的实际建设进度和取得手续情况,选择对应选项。 | ||||||||||||||||
3、“目标计划套数”是指按照辖区年度住房保障目标计划在该项目中安排建设的保障性住房总套数。“开工套数”是指目前实际开工建设保障性住房套数。 | ||||||||||||||||
4、“开工时间”及“竣工时间”可预估。“总投资”指列为建设目标的保障性住房的计划总投资,“累计完成投资”指自项目实施至填报月份的实际完成的投资,“本年完成投资”指自本年初至填报月份的实际投资。逻辑关系为:“总投资”≥ “累计完成投资”≥“本年完成投资”。 |
附件:
已阅
0
打印
下载
扫一扫
收藏
关闭