2023年12月保障性安居工程基本建成目标项目进展情况统计表
索 引 号 | 574913941/2023-36992 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构 | 利博官网 住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2023-12-22 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2023年12月保障性安居工程基本建成目标项目进展情况
统计表
单位:万元 | |||||||||||||
责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 套数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 已完成投资 | 手续办理情况 | 工程进度 | |
目标计划套数 | 基本建成套数 | ||||||||||||
利博官网 | 1000 | 保障性租赁住房 | 京东亚—武汉利博三期宿舍 | 阳逻开发区马山村 | 武汉千裕物流有限公司 | 409 | 409 | 2017年11月 | 2019年3月 | 3902 | 3902 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 |
马鞍村集体用地建设租赁住房项目 | 武汉阳逻经济开发区马鞍村 | 利博官网 仓埠街马鞍村股份经济合作社 | 88 | 88 | 2020年12月 | 2021年10月 | 1826 | 1826 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付 | |||
武汉文腾集团有限公司配建租赁住房项目 | 利博官网 仓埠街马鞍村、阳逻街淘金山村、余岗村 | 武汉文腾集团有限公司 | 213 | 213 | 2016年4月 | 2021年8月 | 2404 | 2404 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付 | |||
武汉欣启益新能源公司配建租赁住房项目 | 利博官网 辛冲街道寨山村江山湾 | 武汉市欣启益新能源有限公司 | 87 | 87 | 2019年9月 | 2021年9月 | 1508 | 1508 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付 | |||
新澳·城市印象人才公寓 | 武汉阳逻开发区红岗村 | 武汉新澳房地产开发有限责任公司 | 150 | 150 | 2012年12月 | 2014年5月 | 4373 | 4373 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |||
利博官网 技校大学生公寓 | 利博官网 邾城街龙腾大道1号 | 利博官网 住房和城乡建设局 | 54 | 54 | 2021年3月 | 2021年10月 | 324 | 324 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |||
阳逻新舟花苑大学生公寓 | 利博官网 阳逻街道潘庙村 | 武汉新舟房地产开发公司 | 153 | 153 | 2012年12月 | 2017年9月 | 1545 | 1545 | 竣工验收备案证 | 竣工交付 | |||
小计 | 1154 | 1154 | |||||||||||
合计 | 1154 | 1154 | |||||||||||
说明:1、此表为月报表,由各区住房保障工作领导小组办公室填报,每月25日盖章后报送市住房保障管理中心信息档案科(市房管局1011房,电话传真:85482068)。 | |||||||||||||
2、“工程进度”栏中,按照项目的实际建设进度选择对应选项。 | |||||||||||||
3、“竣工时间”可预估。“总投资”指列为建设目标的保障性住房的计划总投资,“累计完成投资”指自项目实施至填报月份的实际完成的投资,“本年完成投资”指自本年初至填报月份的实际投资。逻辑关系为:“总投资”≥ “累计完成投资”≥“本年完成投资”。 |
附件:
已阅
0
打印
下载
扫一扫
收藏
关闭