2023年利博官网 公共租赁住房配房租赁公示名单
索 引 号 | 574913941/2023-37799 | 分 类 | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|
发布机构 | 利博官网 住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2023-12-26 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2023年利博官网 公共租赁住房配房租赁公示名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 所在辖区 | 所在街道 | 所在社区 | 家庭人均建筑面积 | 家庭人均月收入 | 家庭人口 | 保障人口 | 项目名称 | 建筑面积 | 使用面积 | 租金档位 | 月租金 | 折后租金 | 租赁合同编号 | 租赁合同时间 | 运营主体 | 备注 | |
起 | 止 | ||||||||||||||||||
1 | 张良华 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2000 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 54.81 | 47.47 | 3档 | 383.67 | 268.57 | 武公租(2016)洲字第000046号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
2 | 张小珠 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 43.54 | 37.71 | 3档 | 304.78 | 213.35 | 武公租(2022)洲字第000001号 | 2021-9-20 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
3 | 孙伍平 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2500 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 43.81 | 37.71 | 3档 | 306.67 | 214.67 | 武公租(2016)洲字第000004号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
4 | 黄汉新 | 利博官网 | 邾城 | 章南 | 0 | 804 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 43.81 | 37.71 | 1档 | 306.67 | 25.64 | 武公租(2017)洲字第000027号 | 2017-6-30 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
5 | 黄先胜 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 1231 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 43.81 | 37.71 | 2档 | 306.67 | 92 | 武公租(2017)洲字第000029号 | 2017-6-30 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
6 | 蔡艮香 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2100 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 55.15 | 47.47 | 3档 | 386.05 | 270.24 | 武公租(2016)洲字第000002号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
7 | 刘翔飞 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 38.75 | 32.04 | 3档 | 271.25 | 189.88 | 武公租(2016)洲字第000013号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
8 | 朱晓玲 | 利博官网 | 邾城 | 城东 | 0 | 584.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 55.23 | 45.66 | 1档 | 386.61 | 31.05 | 武公租(2016)洲字第000008号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
9 | 陶宏斌 | 利博官网 | 邾城 | 幸福 | 0 | 2800 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 55.23 | 45.66 | 3档 | 386.61 | 270.63 | 武公租(2023)洲字第000004号 | 2023-9-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
10 | 匡凤兰 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 1800 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 39.08 | 32.31 | 3档 | 273.56 | 191.49 | 武公租(2016)洲字第000017号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
11 | 郑绍新 | 利博官网 | 邾城 | 黄茂 | 0 | 1800 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 55.23 | 45.66 | 3档 | 386.61 | 270.63 | 武公租(2016)洲字第000018号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
12 | 范小芹 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 1900 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 39.08 | 32.31 | 3档 | 273.56 | 191.49 | 武公租(2016)洲字第000045号 | 2016-4-20 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
13 | 吴宝平 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 655 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 55.23 | 45.66 | 1档 | 386.61 | 31.05 | 武公租(2016)洲字第000011号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
14 | 朱纪桥 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 1917 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 38.75 | 32.04 | 3档 | 271.25 | 189.88 | 武公租(2016)洲字第000006号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
15 | 卢张建 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 39.08 | 32.31 | 3档 | 273.56 | 191.49 | 武公租(2023)洲字第000003号 | 2023-7-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
16 | 廖锦荣 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 804 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 39.08 | 32.31 | 1档 | 273.56 | 21.97 | 武公租(2016)洲字第000020号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
17 | 刘炳生 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 1776 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 41.80 | 34.56 | 3档 | 292.60 | 204.82 | 武公租(2018)洲字第000002号 | 2018-10-17 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
18 | 石惠珍 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 400 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 55.23 | 45.66 | 1档 | 386.61 | 31.05 | 武公租(2016)洲字第000007号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
19 | 张雪连 | 利博官网 | 邾城 | 章南 | 0 | 1900 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 38.75 | 32.04 | 3档 | 271.25 | 189.88 | 武公租(2016)洲字第000009号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
20 | 余双莲 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 1681 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 55.23 | 45.66 | 2档 | 386.61 | 115.98 | 武公租(2016)洲字第000014号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
21 | 王安莲 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 696 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 55.23 | 45.66 | 1档 | 386.61 | 31.05 | 武公租(2016)洲字第000015号 | 2016-5-9 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
22 | 张翠文 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 38.75 | 32.04 | 3档 | 271.25 | 189.88 | 武公租(2020)洲字第000001号 | 2020-7-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
23 | 程丽华 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 3081.43 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000050号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
24 | 黄红兵 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2000 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000055号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
25 | 张珍秀 | 利博官网 | 邾城 | 黄茂 | 0 | 2480 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000024号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
26 | 王新华 | 利博官网 | 邾城 | 新建 | 0 | 2400 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000103号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
27 | 魏光文 | 利博官网 | 邾城 | 黄茂 | 0 | 1919 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000105号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
28 | 周泽红 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 1857 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000037号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
29 | 罗秋莲 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2000 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 3档 | 361.48 | 253.04 | 武公租(2021)洲字第000087号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
30 | 吴新华 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 3档 | 361.48 | 253.04 | 武公租(2021)洲字第000065号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
31 | 张翼 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2136 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000048号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
32 | 张玉琴 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 1917.82 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000101号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
33 | 蔡松楠 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 522 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2021)洲字第000121号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
34 | 柳洪涛 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 676 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 1档 | 361.48 | 24.85 | 武公租(2021)洲字第000068号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
35 | 黄耀坤 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2188 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000094号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
36 | 程志勇 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 1850 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2022)洲字第000009号 | 2022-6-8 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
37 | 吴继红 | 利博官网 | 邾城 | 新建 | 0 | 2558.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000016号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
38 | 罗新安 | 利博官网 | 邾城 | 幸福 | 0 | 2204.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000026号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
39 | 黄玉英 | 利博官网 | 邾城 | 东安 | 0 | 775 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2021)洲字第000038号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
40 | 程喜爱 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2402 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000114号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
41 | 洪华生 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 2200 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 51.75 | 36.63 | 3档 | 362.25 | 253.58 | 武公租(2021)洲字第000053号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
42 | 操良民 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 2447.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000056号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
43 | 李春莲 | 利博官网 | 邾城 | 凤凰台 | 0 | 2421 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000028号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
44 | 余意 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2285.67 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000082号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
45 | 罗泽鹏 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000102号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
46 | 朱长贵 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 1429.33 | 3 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 3档 | 361.48 | 253.04 | 武公租(2021)洲字第000106号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
47 | 余进英 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 1750 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2022)洲字第000006号 | 2021-7-29 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
48 | 方大华 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2150 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2019)洲字第000002号 | 2019-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
49 | 周兰 | 利博官网 | 邾城 | 凤凰台 | 0 | 1880.12 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2020)洲字第000002号 | 2019-12-31 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
50 | 万冬咏 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2333.33 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000029号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
51 | 刘桂娥 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 1932.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.75 | 36.63 | 3档 | 362.25 | 253.58 | 武公租(2021)洲字第000075号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
52 | 姚建斌 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2315.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000084号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
53 | 施卫红 | 利博官网 | 邾城 | 东安 | 0 | 2001 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000062号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
54 | 余幼梅 | 利博官网 | 邾城 | 章南 | 0 | 2150 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000108号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
55 | 桂银兰 | 利博官网 | 邾城 | 幸福 | 0 | 520 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2021)洲字第000112号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
56 | 肖银华 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2388.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000113号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
57 | 黄珍咏 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 2536 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000115号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
58 | 吴国安 | 利博官网 | 邾城 | 东安 | 0 | 2254.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000091号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
59 | 陈华 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 1317.33 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 2档 | 361.48 | 108.44 | 武公租(2021)洲字第000044号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
60 | 栾红旗 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 790 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.75 | 36.63 | 1档 | 362.25 | 24.91 | 武公租(2021)洲字第000086号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
61 | 阮翠英 | 利博官网 | 邾城 | 向阳 | 0 | 2200 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000027号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
62 | 黄喜发 | 利博官网 | 邾城 | 东安 | 0 | 2100 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000098号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
63 | 陈松 | 利博官网 | 邾城 | 幸福 | 0 | 1842.77 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.75 | 36.63 | 3档 | 362.25 | 253.58 | 武公租(2023)洲字第000001号 | 2023-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
64 | 汪国平 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 790 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 1档 | 361.48 | 24.85 | 武公租(2023)洲字第000002号 | 2023-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
65 | 姚云惠 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2552.33 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000070号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
66 | 吴友梅 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 51.75 | 36.63 | 3档 | 362.25 | 253.58 | 武公租(2021)洲字第000083号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
67 | 王金荣 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2718 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000097号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
68 | 袁秋元 | 利博官网 | 邾城 | 新建 | 0 | 1119.91 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 2档 | 361.48 | 108.44 | 武公租(2021)洲字第000109号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
69 | 黄细珍 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2133.33 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000072号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
70 | 曹杜鹃 | 利博官网 | 邾城 | 黄茂 | 0 | 2300 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000019号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
71 | 高久春 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2700 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000089号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
72 | 喻跃菊 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2015 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000104号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
73 | 谢文莲 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 1247.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 2档 | 376.74 | 113.02 | 武公租(2021)洲字第000022号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
74 | 罗年生 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 900 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2021)洲字第000045号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
75 | 程炳荣 | 利博官网 | 邾城 | 凤凰台 | 0 | 1338 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 2档 | 376.74 | 113.02 | 武公租(2021)洲字第000074号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
76 | 邱爱荣 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 2642 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2019)洲字第000001号 | 2019-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
77 | 陈幼喜 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 1995 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000014号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
78 | 江英 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 1729 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 2档 | 376.74 | 113.02 | 武公租(2021)洲字第000017号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
79 | 霍金梅 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 820.75 | 4 | 4 | 新舟花园公租房 | 51.64 | 36.54 | 1档 | 361.48 | 24.85 | 武公租(2021)洲字第000023号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
80 | 吴国平 | 利博官网 | 邾城 | 幸福 | 0 | 2023.33 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000090号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
81 | 张凤兰 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 1491.94 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 2档 | 376.74 | 113.02 | 武公租(2021)洲字第000031号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
82 | 程春芬 | 利博官网 | 邾城 | 清安 | 0 | 2600 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000041号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
83 | 吴红莲 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 1941 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000046号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
84 | 冯重兵 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 1979.07 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.75 | 36.63 | 3档 | 362.25 | 253.58 | 武公租(2021)洲字第000051号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
85 | 黄春香 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2129.33 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000110号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
86 | 吴春旺 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2704.67 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 3档 | 362.18 | 253.53 | 武公租(2021)洲字第000047号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
87 | 陶维利 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 1400 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 2档 | 362.18 | 108.65 | 武公租(2021)洲字第000040号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
88 | 万伟 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2000 | 4 | 4 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000018号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
89 | 徐祝梅 | 利博官网 | 邾城 | 蔡濠 | 0 | 2301 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000021号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
90 | 胡红平 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000116号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
91 | 李红莲 | 利博官网 | 邾城 | 章南 | 0 | 869 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2021)洲字第000066号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
92 | 杜佳春 | 利博官网 | 邾城 | 文化 | 0 | 2162.50 | 4 | 4 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2021)洲字第000025号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
93 | 程和生 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 587 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 51.74 | 36.63 | 1档 | 362.18 | 24.91 | 武公租(2021)洲字第000052号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
94 | 程进辉 | 利博官网 | 邾城 | 红旗 | 0 | 816.67 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2021)洲字第000054号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
95 | 谢秋富 | 利博官网 | 邾城 | 南街 | 0 | 2040 | 3 | 3 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 1档 | 376.74 | 26.04 | 武公租(2021)洲字第000063号 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
96 | 王梅芳 | 利博官网 | 邾城 | 新建 | 0 | 2030 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2023)洲字第000005号 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
97 | 徐初梅 | 利博官网 | 邾城 | 东安 | 14.07 | 2032.50 | 2 | 2 | 新舟花园公租房 | 53.82 | 38.30 | 3档 | 376.74 | 263.72 | 武公租(2020)洲字第000005号 | 2019-6-26 | 2023-12-31 | 新舟花园运营管理站 | |
