阳逻街2020年信息公开工作年报
索 引 号 | 574913941/2021-46800 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 阳逻街 | 发文日期 | 2021-01-20 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
阳逻街2020年信息公开工作年报
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现编制利博官网 阳逻街道2020年政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
2020年,我街在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“公正、公平、便民”为原则,根据《条例》要求,不断完善街政务公开工作,严格落实各项工作机制。我街政府信息公开工作实行主动公开、依申请公开、保密审查、责任追究等制度,严格履行工作责任,使政府信息公开工作常态化、规范化。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,我街无政府网站公开事项。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 41 | +6 | 47 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、依申请公开情况
2020年,我街没有收到政府信息公开申请(其中包括当面申请、传真申请、网上申请、信函申请、其他形式申请)。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息管理情况
2020年,我街未发生因政府信息公开工作而申请行政复议和提起行政诉讼和行政申诉的事项。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 |
五、信息公开工作存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,还存在一些问题:一是政府信息公开的公开意识不够强,信息公开不够及时、不够全面;二是公开方式比较单一。
针对政府信息公开工作中存在问题,我街将认真查找并纠正,有序有效推进信息公开工作质量提高。一是加强学习教育,切实,提高思想认识,加强党的十九大、十九届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神的学习,牢固树立为民服务意识。二是加强政府信息公开信息员队伍建设,加强人员培训,全面提高相关工作人员信息公开业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
利博-利博官网 阳逻街道办事处
2021年01月20日
附件: