利博官网 2024-2025学年初各级各类学校一览表
利博官网 2024/2025学年初各级各类学校一览表 | ||||||||||||||||||
类别 | 校数 | 教学点/小学附设幼儿班 | 毕业 生数 | 新招 学生数 | 班数 | 在 校 学 生 数 | 教职工数 | 占地 面积 (㎡) | 建筑 面积 (㎡) | 固定 资产 (万元) | ||||||||
合 计 | 一年级 (托班) | 二年级 (小班) | 三年级 (中班) | 四年级 (大班) | 五年级 (混合班) | 六年级 | 毕业班其中:女 | 合计 | #学段专任 教师 | |||||||||
总 计 | 229 | 44 | 33260 | 33436 | 3118 | 126834 | 26748 | 30128 | 32050 | 19731 | 8962 | 9215 | 11068 | 12190 | 9454 | 3824841 | 1617285 | 231945 |
幼儿园计 | 108 | 39 | 9476 | 6761 | 766 | 21604 | 50 | 4272 | 7022 | 10252 | 8 | 0 | 2823 | 1571 | 336379 | 259849 | 53575 | |
#教育部门 | 28 | 39 | 4827 | 4217 | 411 | 11793 | 28 | 2477 | 3841 | 5439 | 8 | 1250 | 826 | 156724 | 94819 | 19236 | ||
#部 队 办 | 1 | 54 | 33 | 5 | 134 | 0 | 27 | 57 | 50 | 0 | 25 | 12 | 10716 | 2238 | 562.64 | |||
#民 办 | 79 | 4595 | 2511 | 350 | 9677 | 22 | 1768 | 3124 | 4763 | 1548 | 733 | 168939 | 162792 | 33777 | ||||
小学计 | 85 | 5 | 8960 | 8985 | 1338 | 56080 | 8985 | 10159 | 9370 | 9453 | 8930 | 9183 | 4023 | 4435 | 3698 | 1361995 | 493050 | 69708 |
#教育部门 | 84 | 5 | 8886 | 8929 | 1325 | 55682 | 8929 | 10094 | 9304 | 9392 | 8867 | 9096 | 3987 | 4414 | 3658 | 1354195 | 490250 | 68681 |
#民 办 | 1 | 74 | 56 | 13 | 398 | 56 | 65 | 66 | 61 | 63 | 87 | 36 | 21 | 40 | 7800 | 2800 | 1027 | |
初中计 | 25 | 8494 | 9155 | 536 | 26403 | 9155 | 8444 | 8804 | 3778 | 2721 | 2256 | 1016685 | 369045 | 34683 | ||||
#教育部门 | 24 | 8486 | 9077 | 532 | 26250 | 9077 | 8402 | 8771 | 3760 | 2661 | 2243 | 998685 | 366385 | 34567 | ||||
#民 办 | 1 | 8 | 78 | 4 | 153 | 78 | 42 | 33 | 18 | 60 | 13 | 18000 | 2660 | 115.501 | ||||
特教计 | 1 | 34 | 22 | 24 | 209 | 45 | 45 | 37 | 26 | 24 | 32 | 51 | 40 | 4858 | 4572 | 1030 | ||
#小学段 | 17 | 147 | 24 | 19 | 22 | 26 | 24 | 32 | ||||||||||
#初中段 | 7 | 62 | 21 | 26 | 15 | |||||||||||||
高中计 | 7 | 4068 | 5692 | 325 | 15148 | 5692 | 4819 | 4637 | 2131 | 1670 | 1501 | 851777 | 297285 | 50313 | ||||
#教育部门 | 6 | 4068 | 5572 | 321 | 15027 | 5572 | 4818 | 4637 | 2131 | 1647 | 1483 | 766192 | 273831 | 43741 | ||||
#民 办 | 1 | 120 | 4 | 121 | 120 | 1 | 23 | 18 | 85584.85 | 23454.3 | 6571.84 | |||||||
中职计 | 3 | 2228 | 2821 | 129 | 7390 | 2821 | 2389 | 2180 | 1136 | 490 | 388 | 253147 | 193484 | 22636 | ||||
#教育部门 | 1 | 1440 | 1728 | 79 | 4610 | 1728 | 1578 | 1304 | 458 | 291 | 234 | 141258 | 114630 | 14621 | ||||
#其他部门 | 1 | 707 | 842 | 40 | 2379 | 842 | 758 | 779 | 605 | 137 | 120 | 78539 | 57021 | 5990 | ||||
#民 办 | 1 | 81 | 251 | 10 | 401 | 251 | 53 | 97 | 73 | 62 | 34 | 33350 | 21833 | 2025 |
附件:
已阅
0
打印
下载
扫一扫
收藏
关闭